DISCOUNTED AIR FARES

From Mumbai/Delhi/Chennai/Bangalore/hydrabad
Special offer >>

To

Oneway

Return

D

To

Oneway

Return

Antigua 37000 57453

I

Kathmandu 3528 7055
Andaman Nicobar 6850 13349 S Kuwait 10761 18653
Accra 36000 64000 C Kualalumpur 20000 21225
Abu Dhabi 8157 11919 O Luanda 37900 66000
Abidjan 33500 59800 U Lima 36000 52000
Addis Ababa 17885 25670 N Lagos 26800 46900
Auckland 26830 45000 T London 25000 26000
Asmara 19000 31500 E Los Angeles 22500 38000
Athens 16500 31000 D Larnaca 19285 28920
Bangkok 9800 11300   Maldives 7000 13000
Beirut 16000 24000 A Moscow 15500 20500
Bahrain 9700 16880 I Montreal 20000 36000
Baku 22000 31000 R Manila 26160 27160
Barcelona 16000 28000   Monrovia 41000 77000
Barbados 49427 57248 F Madrid 17000 26600
Brunei 23000 28000 A Mahe 16655 23920
Belize 37000 61000 R Mauritius 23545 33595
Bermuda 37000 53581 E Male 6500 13000
Bujumbra 25580 35000 S Milan 17000 25000
Beijing 31000 37190   Malta 18000 30000
Bamako 44000 76337 D Muscat 8154 14440
Brazzaville 35960 61000 I Mellbourne 15700 22900
Blantrye 30335 41800 S Manchester 15700 22900
Brisbane 23000 31500 C Maputo 30795 43755
Buenos Aires 57000 67694 O New york 24000 32000
Budapest 16000 25400 U Nairobi 14150 20025
Brussels 16000 32000 N Ottawa 38559 50317
Berlin 16000 27000 T Oslo 16000 27000
Bogota 56000 52000 E Osaka 20425 31840
Chicago 30000 47000 D Paro (Bhutan) 8000 14500
Caracas 49400 57248   Phuket 15300 19500
Curacao 49427 57240 A Paris 16000 26000
Calgary 42435 55918 I Rangoon 11500 18500
Cairo 15500 23700 R Riyadh 9718 16880
Casablanca 33000 44000   San francisco 21500 40500
Cotonou 34495 62980 F Seoul 20500 30410
Columbia 37000 53680 A Singapore 11720 15000
Conakry 41995 76520 R Sydney 17000 28000
Copenhegan 16000 62980 E Sofia 17000 28000
Doha 9718 16880 S Stockholm 16000 26000
Dubai 8157 11919   Sharjah 10218 14324
Dhahran 9718 16880 D Seychelles 16655 23920
Dar-e-salam 15810 23570 I Sanna 14540 26620
Durban 33540 24500 S Toronto 30400 57180
Dublin 15000 24500 C Taipei 26750 27750
Europe 18800 29000 O Tel Aviv 18000 23500
Frankfurt 15000 25000 U Tokyo 20425 31840
Freetown 41995 76520 N Tunis 42070 51305
Fiji (suva) 27000 48000 T Vienna 15000 28000
Geneva 15000 27300 E Vancouver 23500 43000
Grandcaynan Island 49427 721240 D Venice (Italy) 16000 26000
Helsinki 15000 26500   Warsaw 15000 38000
Hongkong 22665 23665 A Washington 32000 45000
Havana 36000 46175 I Wellington 37000 62000
Istanbul 17500 28000 R Windhoek 34000 62000
Jakarta 23800 23900   Winnipeg 42000 71000
Johannesburg 21420 30180 F Yangon 13700 24391
Jeddah 11886 16867 A Zagreb 31292 42902
Kano 32800 54900 R Zurich 18000 29000
Kingston 49427 37248 E Rome

--

26900

Karachi

--

6750   Kiev

--

26500

Honolulu

--

54000   --

--

--

Above fares can be purchased in US $ . According to present exchange rates
1 US$ is equivelent to 46 indian rupees.


tajflights@yahoo.com

| Home | Services | Taj HolidaysIndia Tour Package | Advertise with us |

| Australia | Kathmandu Packages for Indians | Kathmandu Packages for Foreigners | Contact us |


Copyright © 2001-2008 tajtoursandtravels